Fecha	INPCGEN	INPCSUB	INPCNSUB	INFG	INFSUB	INFNSUB	PRIND	DESEMP	TOBJ	TFBANC28	TFBANC91	TFBANC182	TCETES28	TCETES91	TCETES182	TCETES360	TUDIBON3Y	TFBONGOB3Y	TFBONGOB5Y	TFBONGO103Y	TFBONGOB20Y	EXPORTS	IMPORTS	IGAE	TC	BM	BYM	BYMP	BYMB	DEPB	PCOM	BIS_rate	PIBO	VABO	PIBDEC	PIBD	PIBDTC	PIBPET	PIBOSINPET	EXMXUS	CPIAUCSL	DM2	DM4	M1 Simple
2000q4	48.30767118	52.1366899	37.58005416	8.96	7.85	12.17	88.62531006	NA	NA	18.39	18.39	NA	17.05	17.41	17.11	17.12	NA	15.30	14.63	NA	NA	"13,635.53"	15075.715	79.79	9	208943119	208879867	182016173	26863694	63252.0000000000000	65.15781533	18.79	13003302.16	12525010.55	13003302.16	12938386.46	12974925.79	1019834.865	11983467.3	9.5041	174.2333	100	100	575634760.3
2001q1	48.57547625	52.52422312	37.59113356	8.11	7.26	10.57	90.01567439	NA	NA	18.62	18.86	NA	17.89	18.50	17.57	17.89	NA	15.63	16.20	NA	NA	"12,853.05"	13799.523	79.78	10	181949192	181718698	164481356	17237342	230494.0000000000000	64.68445558	17.72	12796119.5	12292304.45	12782321.6	12942207.03	12924438.96	1050502.134	11745617.37	9.6929	175.9000	93.22956159	92.76888174	509701873
2001q2	49.09730863	53.49359714	37.18290026	7.11	6.79	8.01	87.06261211	NA	NA	16.36	16.31	NA	14.96	15.40	15.91	15.52	NA	14.07	13.67	NA	NA	"13,273.00"	14112.743	79.37	9	174570670	174570670	157833450	16737220	0.0000000000000	60.1613991	15	12967530.19	12467310.85	13009731.66	12872686.35	12899227.44	1038482.467	11929047.72	9.1877	177.1333	92.36692872	93.66524989	531037690
2001q3	49.19820196	53.94192198	36.58158959	5.88	6.51	4.08	89.23976834	NA	NA	11.10	11.60	NA	9.39	10.25	11.57	12.82	NA	13.25	12.07	10.90	NA	"12,947.58"	13503.005	79.61	9	178340016	178256186	162029878	16226308	83830.0000000000000	56.66542639	9.27	12857408.65	12365668.06	12857408.65	12900902.47	12877425.2	1087205.815	11770202.83	9.2422	177.6333	96.0401932	97.71443671	578773947
2001q4	50.17613537	54.66885326	38.00042677	5.89	6.12	5.24	86.77544573	NA	NA	10.34	11.16	NA	8.36	9.68	11.46	12.84	NA	12.59	11.19	11.09	NA	"14,484.93"	15561.174	78.84	9	181392364	181038815	163865951	17172864	353549.0000000000000	51.00277094	8.08	12901429.21	12426641.09	12901429.21	12818569.63	12812675.08	1072358.408	11829070.8	9.2405	177.5000	102.2333764	105.6314519	680465101.7
2002q1	50.90047201	55.20476503	39.05670619	4.79	5.1	3.9	86.81184388	NA	NA	7.97	8.44	NA	6.97	7.35	8.31	9.10	NA	10.29	9.75	9.98	NA	"11,579.63"	12159.29	77.92	9	206861996	206861996	186582355	20279641	0.0000000000000	49.08018609	8.08	12415541.45	11939521.26	12538729.58	12732696.44	12766122.34	1054912.951	11360628.5	9.1109	178.0667	106.6502664	106.4427249	642571824.4
2002q2	51.40723497	56.02071187	38.91167884	4.7	4.72	4.65	86.95306919	NA	NA	6.85	7.12	NA	5.76	6.16	6.85	7.34	NA	8.35	9.48	9.85	NA	"14,445.06"	15014.09	79.26	9	201288805	201136312	182625623	18510689	152493.0000000000000	56.04818643	5.47	13112362.76	12608955.89	13011746.93	12848344.28	12837857.7	1059414.916	12052947.85	9.4806	179.4667	104.878211	106.9479407	653585380.9
2002q3	51.91118135	56.27082838	39.92288494	5.51	4.32	9.13	87.066326	NA	NA	8.34	8.73	NA	7.38	7.88	8.30	8.79	NA	9.74	9.95	10.17	NA	"14,066.59"	14560.945	79.55	10	209824843	209417287	189787123	19630164	407556.0000000000000	56.63732004	5.37	12889950.08	12388462.01	12889950.08	12949202.22	12939575.95	1074076.77	11815873.31	9.8963	180.4333	108.800339	108.4603385	654061115.1
2002q4	52.65303609	56.96474757	40.785636	4.94	4.2	7.33	88.46065226	NA	NA	8.67	9.10	NA	7.66	8.23	9.05	9.67	NA	10.85	10.46	11.17	NA	"14,856.08"	15676.501	80.30	10	213941744	213941744	191825303	22116441	0.0000000000000	60.33555802	7.72	13084104.38	12581752.77	13084104.38	12979551.21	12984813.71	1081885.342	12002219.04	10.1715	181.5000	108.716623	114.7223021	766241058.5
2003q1	53.52544068	57.44781396	42.67996495	5.16	4.06	9.28	87.73176497	NA	NA	9.14	9.38	NA	8.27	8.69	9.18	9.84	NA	9.62	9.81	10.12	NA	"12,613.63"	12622.254	80.04	11	246101980	246101980	223508133	22593847	0.0000000000000	65.60766489	9.01	12803323.69	12324822.55	12789518.02	13010329.23	13012893.98	1096749.331	11706574.36	10.8241	183.3667	119.890085	118.6808924	714382417.1
2003q2	54.1051442	58.16380726	42.89412574	5.25	3.83	10.23	88.27530486	NA	NA	8.58	8.70	NA	7.86	8.00	8.10	8.33	NA	8.64	9.13	9.53	NA	"13,563.24"	14369.374	80.24	11	243730756	243730756	213796178	29934578	0.0000000000000	62.20468321	5.85	13182930.05	12676242.75	13225832.52	13040804.02	13024608.97	1109565.61	12073364.44	10.4481	183.0667	116.5832827	116.739047	727496498.3
2003q3	54.0533387	58.46081062	41.91993034	4.13	3.89	5	88.92213767	NA	NA	5.30	5.70	NA	4.57	5.27	5.96	6.59	NA	7.67	7.55	8.74	NA	"13,740.28"	14424.284	80.65	10	242514288	242514288	214841620	27672668	0.0000000000000	63.57959527	4.07	12954912.94	12446847.83	12954912.94	13035313.89	13056728.44	1147941.848	11806971.09	10.7213	184.4333	118.5193458	118.4758908	723358643.5
2003q4	54.73820739	59.0778893	42.77776028	3.96	3.71	4.88	89.05159494	NA	NA	5.60	5.93	NA	5.11	5.38	5.59	5.92	NA	7.05	7.32	8.24	8.39	"15,128.02"	15735.472	80.51	11	247925945	247925945	221921079	26004866	0.0000000000000	67.69760477	4.73	13305707.41	12788507.55	13305707.41	13178758.25	13176492.4	1149404.619	12156302.79	11.1935	185.1333	119.3892781	124.8427729	857418364.2
2004q1	55.77431735	59.63309697	45.07706496	4.2	3.8	5.62	91.0852347	NA	NA	5.36	5.55	NA	4.95	5.11	5.49	5.76	NA	6.60	7.39	8.32	8.79	"12,710.91"	12872.078	82.17	11	278373115	278373115	251754575	26618540	0.0000000000000	73.37552855	5.2	13252629.58	12749886.71	13123915.22	13364390.69	13359488.69	1129377.912	12123251.67	10.9904	186.7000	129.3167695	127.8538484	796861660.5
2004q2	56.38303195	60.31954873	45.47444358	4.21	3.71	6.02	92.39246668	NA	NA	6.17	6.37	NA	5.98	5.96	6.14	6.18	NA	7.12	7.74	8.92	9.67	"14,725.80"	15424.41	83.26	11	273090802	273090802	247615519	25475283	0.0000000000000	76.88722007	6.26	13732336	13200846.99	13777026.45	13571190.49	13513487.53	1143294.841	12589041.16	11.3942	188.1667	128.1314058	129.5557305	849498926.4
2004q3	56.47939018	60.72513745	44.75339659	4.49	3.87	6.76	91.88585579	NA	NA	7.11	7.63	NA	6.81	7.30	7.85	8.25	NA	8.51	9.86	9.78	10.99	"15,017.00"	15848.001	83.19	11	281999486	281999486	253280615	28718871	0.0000000000000	79.78535617	6.76	13438260.1	12907983.39	13438260.1	13541447.67	13631983.17	1144196.02	12294064.08	11.4500	189.3667	130.9142778	130.3728309	832481290.2
2004q4	57.69474717	61.41834672	47.33835727	5.4	3.96	10.66	92.79525235	NA	NA	8.05	8.46	NA	7.76	8.11	8.34	8.70	NA	8.98	8.92	9.69	10.53	"16,913.20"	17523.926	83.91	11	285219272	285219272	256509695	28709577	0.0000000000000	86.51213316	7.81	13872034.55	13344031.69	13872034.55	13721204.68	13710256.38	1133192.947	12738841.6	11.3253	191.4000	134.0501712	138.5281102	946312797.1
2005q1	58.30916037	61.96720963	48.12079608	4.54	3.91	6.75	93.35758129	3.95199787	NA	8.97	9.03	NA	8.60	8.74	8.62	8.61	NA	8.80	9.17	10.02	10.10	"14,125.24"	15271.701	84.53	11	316646595	316646595	286316544	30330051	0.0000000000000	85.69728727	8.82	13354787.87	12837091.9	13487295.29	13743890.35	13745983	1100612.526	12254175.35	11.1851	192.3667	142.2637601	140.4917421	890367065.1
2005q2	58.97641519	62.50378567	49.12909804	4.6	3.62	8.04	93.58715871	3.36341228	NA	10.01	10.22	NA	9.63	10.00	10.14	10.30	NA	10.09	10.50	10.41	11.18	"17,378.79"	18013.423	84.94	11	306993402	306993402	276956036	30037366	0.0000000000000	94.29914554	9.6	14104833.95	13554426.35	13996602.53	13782833.34	13784419.63	1150805.645	12954028.3	10.9694	193.6667	140.7277601	141.3380286	929955320.6
2005q3	59.00179988	62.9059476	48.15737555	4.47	3.59	7.61	91.6890961	3.9233627	NA	10.01	10.03	NA	9.61	9.74	9.68	9.59	NA	9.10	9.28	9.37	9.82	"16,376.58"	17097.93	84.81	11	315321675	315321675	283356436	31965239	0.0000000000000	98.12082149	9.75	13782144.44	13240499.1	13782144.44	13898880.64	13909145.17	1119016.495	12663127.94	10.7148	196.6000	145.0589351	144.5746054	924600729.5
2005q4	59.45457994	63.44666679	48.37230222	3.05	3.3	2.18	94.26912331	3.38599539	NA	9.41	9.25	NA	8.91	8.95	8.87	8.81	NA	8.54	8.40	8.85	9.08	"19,560.11"	20239.609	86.27	11	316469239	316469239	285617810	30851429	0.0000000000000	107.4369869	9.01	14306523.83	13758870.13	14306523.83	14131275.42	14132973.96	1126571.202	13179952.62	10.7112	198.4333	147.4336905	153.5393233	1068139312
2006q1	60.60362589	63.89572098	51.36420189	3.94	3.11	6.74	97.38125321	3.47786875	NA	8.41	8.16	NA	7.88	7.80	7.70	7.70	NA	7.45	7.86	8.25	8.44	"19,206.47"	18512.184	89.00	11	354740855	354740855	318762821	35978034	0.0000000000000	108.1966522	7.77	14107960.02	13550925.67	14092747.58	14379467.74	14369833.57	1115935.615	12992024.41	10.5919	199.4667	158.741874	159.4703998	1032942320
2006q2	60.86161727	64.57715846	50.4986047	3.2	3.32	2.79	97.79078602	3.19501793	NA	7.51	7.72	NA	7.17	7.28	7.46	7.71	NA	8.23	8.00	8.57	9.19	"19,760.58"	19503.224	88.84	11	357800129	357800129	318947484	38852645	0.0000000000000	115.9291296	7.05	14700503.92	14110843.71	14748345.17	14519775.24	14513226.33	1125104.411	13575399.51	11.1777	201.2667	165.6720235	167.0079657	1096855213
2006q3	60.80929371	65.02751922	49.11723041	3.06	3.37	1.99	98.4864778	4.00741845	NA	7.31	7.57	NA	7.03	7.18	7.35	7.51	NA	7.94	7.91	8.69	8.84	"19,825.80"	20188.733	89.49	11	368681007	368681007	332395949	36285058	0.0000000000000	121.8616292	7.03	14435867.71	13852130.1	14435867.71	14559723.78	14561668.4	1114610.26	13321257.45	10.9484	203.1667	167.6335404	166.1237109	1074176151
2006q4	62.00651878	65.64849192	51.82990792	4.29	3.47	7.15	98.4363016	3.81798355	NA	7.31	7.65	NA	7.05	7.21	7.42	7.50	NA	7.62	7.88	8.40	NA	"23,185.78"	24503.313	90.12	11	368270537	368270537	328102761	40167776	0.0000000000000	110.8893855	7.04	14800897.34	14211635.52	14800897.34	14596029.22	14605345.88	1069478.895	13731418.45	10.8844	202.3333	164.8946286	173.9398152	1218196212
2007q1	63.01620793	66.38775233	53.54636629	3.98	3.9	4.25	97.7914198	4.04674987	NA	7.41	7.67	NA	7.04	7.19	7.31	7.46	NA	7.70	7.52	7.43	7.93	"18,999.36"	20676.876	90.07	11	409947749	409947749	366845132	43102617	0.0000000000000	111.167678	7.02	14393727.37	13824745.5	14378206.79	14698923.52	14696937.97	1066867.007	13326860.36	11.0218	204.3170	176.5298215	176.4198235	1144618543
2007q2	63.29129513	66.9659789	53.01653007	3.99	3.7	4.99	99.07381197	3.51300819	NA	7.47	7.61	NA	7.01	7.15	7.27	7.38	NA	7.44	7.45	7.62	7.57	"21,076.64"	21835.96	91.04	11	400645809	400645809	360112644	40533165	0.0000000000000	126.5869825	7.26	14993339.39	14391970.18	15042133.64	14811754.64	14810673.35	1082227.433	13911111.95	10.8784	206.6310	173.8983301	176.8224553	1173513684
2007q3	63.32600481	67.49455593	51.74350209	4.14	3.79	5.35	99.49420934	3.79006856	NA	7.70	7.78	NA	7.19	7.34	7.45	7.51	NA	7.54	7.65	7.62	7.68	"22,634.79"	23329.641	91.82	11	408166585	408166585	366909452	41257133	0.0000000000000	129.8357763	7.29	14783298.24	14183551.23	14783298.24	14904911.82	14903461.71	1056923.307	13726374.93	10.9634	207.9390	178.7621494	182.0714028	1198792698
2007q4	64.32740509	68.22375157	53.45582428	3.74	3.92	3.14	99.37733506	3.77112469	NA	7.73	7.78	NA	7.20	7.43	7.56	7.65	3.40	7.64	7.76	NA	7.86	"26,088.93"	27649.79	92.60	11	417007796	417007796	365066599	51941197	0.0000000000000	139.5193557	7.49	15204938.91	14617590.05	15204938.91	14963510.42	14959833.89	1022623.589	14182315.32	10.8496	210.4897	182.2188088	192.2359515	1349790076
2008q1	65.35056368	68.93751191	55.29030284	3.7	3.84	3.26	98.6646991	4.12	7.50	7.93	7.99	NA	7.42	7.58	7.68	7.82	3.44	7.52	7.99	7.65	8.28	"22,232.99"	23996.538	92.39	11	459689002	459689002	406075812	53613190	0.0000000000000	154.7250138	7.5	14563428.39	13979664.27	14580801.59	14936148.95	15005471.25	1002297.872	13561130.51	10.8021	212.7697	196.3808652	195.6797158	1231223441
2008q2	66.17012666	69.845046	55.86943842	4.55	4.3	5.38	98.27422444	3.48	7.50	7.94	7.96	NA	7.44	7.54	7.61	7.60	3.44	7.46	7.62	7.72	NA	"27,029.67"	28117.897	93.02	11	445503346	445503346	393177182	52326164	0.0000000000000	178.1239902	7.5	15386334.06	14755518.71	15268269.23	15046560.49	15032306.14	974278.229	14412055.83	10.4265	215.5377	192.8421711	196.653521	1242487027
2008q3	66.74205936	70.79064697	55.44825231	5.39	4.88	7.16	98.03947624	4.13	7.86	8.28	8.49	NA	7.93	8.21	8.45	8.65	3.39	8.70	8.97	9.26	8.89	"27,548.12"	28762.742	93.40	10	463302998	463302998	403587145	59715853	0.0000000000000	202.959367	8	14979494.72	14359908.96	14979494.72	15096317.12	15000327.53	974830.41	14004664.31	10.3294	218.8610	195.6511907	198.295544	1240044574
2008q4	68.04548569	71.70265451	57.77466778	5.78	5.1	8.08	97.6305538	4.17	8.25	8.68	8.76	NA	7.74	8.13	8.26	8.37	3.83	8.59	8.36	8.50	10.20	"24,429.43"	27721.734	92.73	13	477702485	477702485	423986290	53716195	0.0000000000000	135.7683093	8.25	15125053.56	14515934.56	15125053.56	14849783.61	14934418.52	971813.625	14153239.94	13.0649	213.8487	205.4973627	216.4553998	1482728232
2009q1	69.45614941	72.75881884	60.11171005	6.28	5.54	8.72	90.53175234	5.01	7.99	8.41	8.41	NA	7.59	7.66	7.40	7.24	3.39	6.91	7.70	NA	7.73	"15,081.96"	16789.104	86.88	14	552788838	548576456	479743440	68833016	4212382.0000000000000	105.6018831	7.75	13752148.81	13207755.28	13737320.03	14090299.2	14106271.38	929060.973	12823087.84	14.3790	212.3777	223.8132433	226.7217739	1403282963
2009q2	70.25499019	73.78480121	60.30237004	6.17	5.64	7.93	89.45334724	5.06	6.40	6.68	6.50	NA	6.05	5.99	5.97	6.13	3.01	6.04	7.15	NA	8.18	"17,372.17"	17203.626	85.54	13	537332240	537331410	470557461	66773949	830.0000000000000	104.095813	6	14012937.56	13465128.31	14058541.2	13879647.73	14263075.92	917593.649	13095343.91	13.3115	213.5070	220.4551952	224.3110674	1412155201
2009q3	70.37051645	74.34484979	59.24015434	5.44	5.02	6.84	90.98705831	5.82	4.63	4.92	4.91	NA	4.59	4.69	4.80	5.12	2.32	6.16	6.81	8.09	8.80	"18,016.25"	19254.846	87.93	13	541061983	541061603	474788346	66273257	380.0000000000000	117.2320578	4.5	14231941.44	13647522.91	14231941.44	14338869.57	14465254.74	920885.953	13311055.49	13.2582	215.3440	221.1321792	224.1487468	1408923740
2009q4	71.10719063	74.99504893	60.19921812	4.5	4.59	4.2	91.89327661	5.67	4.50	4.91	5.00	NA	4.51	4.64	4.92	5.39	1.96	6.57	7.39	8.05	NA	"22,117.62"	21880.85	88.88	13	534520920	534520513	468448920	66071593	407.0000000000000	127.6599847	4.5	14882965.7	14273781.42	14882965.7	14576393.08	14622072.93	925433.357	13957532.35	13.0671	217.0300	222.0602196	236.557413	1613450000
2010q1	72.55204598	76.01922195	62.74504085	4.46	4.48	4.38	94.2445837	5.76	4.50	4.91	5.06	NA	4.49	4.62	4.83	4.99	1.40	6.27	7.37	NA	8.41	"19,189.89"	19634.064	89.81	13	600422430	600421918	519797852	80624066	512.0000000000000	140.8425869	4.5	14371721.5	13807172.76	14356224.64	14730064.45	14753197	912186.513	13459534.98	12.7722	217.3740	233.7270617	238.6979144	1524673469
2010q2	73.25556464	76.68368851	63.54557403	4.27	3.93	5.38	95.2936754	5.35	4.50	4.94	5.03	NA	4.44	4.63	4.72	5.09	1.96	5.85	6.63	7.54	7.99	"24,844.52"	24764.007	91.36	12	574363356	574362947	508810761	65552186	409.0000000000000	150.0495159	4.5	14998399.35	14399756.05	15047210.08	14890758.1	14894367.21	914281.853	14084117.5	12.5587	217.2973	227.0738398	240.2397051	1557126005
2010q3	72.92919	77.1287053	61.18144899	3.64	3.74	3.28	94.5116667	5.59	4.50	4.92	5.01	NA	4.60	4.64	4.70	4.80	1.38	5.43	6.22	6.88	NA	"23,334.16"	24364.456	91.83	13	593182718	593182402	526257565	66924837	316.0000000000000	138.6462002	4.5	14921452.81	14317536.53	14921452.81	15032311.12	15031597	924479.024	13996973.79	12.7892	217.9343	235.0760883	248.0922609	1575903554
2010q4	73.96892635	77.63094492	63.63352668	4.02	3.51	5.7	94.85109074	5.48	4.50	4.87	4.95	NA	4.03	4.39	4.55	4.66	0.77	5.04	5.53	NA	6.71	"26,530.07"	27317.792	92.44	12	590029785	590029643	523176969	66852674	142.0000000000000	152.9328199	4.5	15499605.12	14885137.32	15499605.12	15147829.61	15148024.11	919119.114	14580486.01	12.3890	219.6990	238.8906447	262.0389788	1831591445
2011q1	75.29599135	78.50811188	66.1294862	3.78	3.27	5.39	95.48751614	5.34	4.50	4.86	4.92	NA	4.14	4.44	4.55	4.76	1.86	5.89	6.27	NA	NA	"24,674.60"	24532.143	93.40	12	648031029	648030446	575666016	72364430	583.0000000000000	173.3108931	4.5	14902733.06	14312972.52	14886663.63	15263854.33	15265364.01	902918.357	13999814.71	12.0631	222.0437	255.3814311	269.3952317	1734597226
2011q2	75.71744095	79.11898634	66.02156011	3.36	3.18	3.9	96.21320812	5.13	4.50	4.85	4.88	4.98	4.28	4.39	4.61	4.93	2.17	5.87	6.45	7.28	NA	"27,808.16"	27200.981	93.59	12	645582893	645582013	564190627	81391386	880.0000000000000	195.1280584	4.5	15413046.35	14796178.42	15463206.49	15344647.23	15421344.08	907398.983	14505647.36	11.7219	224.5683	256.9932088	276.3670737	1786661865
2011q3	75.51610674	79.5916365	63.93952923	3.55	3.19	4.51	97.83314124	5.48	4.50	4.82	4.86	4.90	4.14	4.27	4.49	4.65	1.26	5.59	6.02	6.90	NA	"27,848.62"	29030.739	95.49	12	645656424	645656105	568484963	77171142	319.0000000000000	188.7790429	4.5	15526015.34	14901209.14	15526015.34	15643103.02	15598424.07	904725.518	14621289.83	12.3248	226.0327	261.8964416	286.0092623	1878140344
2011q4	76.3327123	80.10607371	65.59713458	3.2	3.19	3.09	99.06953575	4.99	4.50	4.79	4.81	4.80	4.36	4.37	4.43	4.40	0.68	4.66	5.11	6.85	7.48	"30,023.46"	30554.512	96.20	13	651531413	651531413	575962572	75568841	0.0000000000000	175.7288768	4.5	16139539.65	15492826.29	16139539.65	15744972.66	15741781.5	909384.245	15230155.41	13.6360	227.0473	270.3074037	305.1742744	2081526298
2012q1	78.34304946	81.13318218	70.34543534	4.05	3.34	6.38	99.2634025	4.88	4.50	4.79	4.80	4.81	4.27	4.46	4.55	4.71	1.69	5.01	5.46	NA	7.41	"27,281.58"	27548.995	97.31	13	724693817	724693774	639626906	85066868	43.0000000000000	177.6870567	4.5	15619753.02	15010361.75	15468048.29	15848843.64	15860551.64	896732.652	14723020.37	12.9728	228.3260	288.9292994	317.2482017	2025670843
2012q2	78.30097963	81.8003161	68.32280876	3.41	3.39	3.49	100.3160607	4.86	4.50	4.74	4.76	4.77	4.29	4.35	4.40	4.57	1.69	4.89	5.04	NA	7.16	"30,900.42"	30481.741	98.34	13	732244066	732243958	646876330	85367628	108.0000000000000	184.245278	4.5	16027465.75	15403705.06	16079625.47	15988742.01	15974240.44	897816.419	15129649.34	13.5317	228.8080	292.0978487	327.4456458	2103633907
2012q3	78.85389747	82.45063343	68.60405307	4.42	3.59	7.3	101.9032345	4.99	4.50	4.78	4.79	4.81	4.15	4.41	4.51	4.58	0.50	4.71	4.88	5.12	NA	"30,294.41"	30704.05	99.14	13	747220844	747220613	661268206	85952407	231.0000000000000	167.3707885	4.5	15952811.26	15318181.66	15952811.26	16074362.3	16093221.5	907624.732	15045186.52	13.1555	229.8410	297.3135504	334.5234274	2076104428
2012q4	79.84103612	82.97047444	70.89174614	4.6	3.58	8.07	99.86959123	5.03	4.50	4.82	4.84	4.86	4.21	4.35	4.53	4.64	0.54	4.95	4.93	5.35	NA	"33,939.84"	35564.836	98.97	13	740224825	740223965	650045637	90178328	860.0000000000000	172.1814485	4.5	16638864.57	15991721.55	16638864.57	16212910.64	16203759.08	911185.377	15727679.2	12.9422	231.3693	300.1241378	349.570355	2278174708
2013q1	80.89278202	83.46648911	73.49125705	3.25	2.88	4.47	99.94562263	5.41	4.50	4.84	4.86	4.86	4.15	4.30	4.44	4.59	1.40	4.87	4.90	5.47	5.83	"27,298.54"	30152.955	99.51	13	787098204	787097788	696560096	90537692	416.0000000000000	174.8601278	4.5	15719785.76	15113186.53	15875758.9	16254753.68	16228252.02	887995.894	14831789.87	12.6404	232.2993	314.6751098	358.5392185	2174771787
2013q2	81.94152293	84.21100062	75.37410988	4.65	2.95	10.32	99.05077906	4.96	4.00	4.33	4.34	4.35	3.82	3.89	3.97	4.11	0.95	4.27	4.15	5.00	5.37	"32,729.14"	34087.541	99.18	12	764628723	764627974	679452220	85175754	749.0000000000000	168.5011903	4	16361862.09	15727774.05	16236311.68	16168759.32	16218072.39	886890.568	15474971.52	12.4897	232.0450	310.1387906	360.5382694	2211663709
2013q3	81.59219304	84.51426588	73.13514686	3.47	2.5	6.6	99.58355309	5.13	4.00	4.32	4.32	4.32	3.85	3.89	3.98	4.01	1.16	4.69	4.51	NA	6.62	"32,252.17"	33651.211	99.67	13	769509695	769509433	680769077	88740356	262.0000000000000	167.2541898	4	16186109	15542304.44	16186109	16309267.12	16286715.25	895001.873	15291107.13	12.9096	233.3000	320.159643	365.1253161	2245970278
2013q4	82.52298816	85.02768294	75.27459325	3.36	2.48	6.18	100.7828201	5.01	3.69	3.98	3.97	3.90	3.39	3.47	3.55	3.53	0.40	4.04	4.79	5.97	6.94	"35,082.43"	35217.067	100.63	13	779989073	779988436	688587330	91401106	637.0000000000000	166.4590805	3.5	16840991.47	16187214.37	16840991.47	16405769.67	16405033.58	902495.153	15938496.31	13.0204	234.1627	322.6515077	385.5359372	2511368572
2014q1	84.51905163	86.14989913	79.79855063	4.48	3.21	8.58	101.0417225	5.07	3.50	3.78	3.80	3.82	3.14	3.41	3.55	3.66	0.58	5.06	5.27	6.46	NA	"27,052.39"	30233.531	100.22	13	869143641	869142994	770238861	98904133	647.0000000000000	167.1747329	3.5	16162075.21	15517901.55	16144647.84	16519438.29	16540049.82	875385.305	15286689.9	13.2359	235.6210	352.3201003	397.6662828	2445032397
2014q2	84.80677925	86.83008686	78.95255548	3.5	3.11	4.75	102.6164512	4.85	3.50	3.81	3.81	3.83	3.23	3.37	3.49	3.66	1.29	4.72	5.07	6.15	7.12	"34,059.95"	33561.872	102.31	13	873152532	873152161	769370458	103781703	371.0000000000000	171.5290296	3.5	16743451.76	16076639.85	16797941.58	16736651.21	16680552.75	877152.728	15866299.04	12.9977	236.8723	353.4999518	404.9066174	2504596298
2014q3	84.91495883	87.25994796	78.12819886	4.07	3.25	6.83	102.1801964	5.47	3.00	3.30	3.31	3.32	2.83	2.90	2.99	3.03	0.68	4.42	4.53	5.69	6.40	"33,687.10"	34690.783	102.90	13	887168459	887166515	783854412	103312103	1944.0000000000000	166.3164146	3	16649895.25	15973465.83	16649895.25	16777805.5	16812770.92	864763.444	15785131.81	13.1240	237.4783	361.974102	414.3784806	2556416712
2014q4	86.06962558	87.84748576	80.92474676	4.3	3.32	7.51	104.1705108	4.78	3.00	3.29	3.30	3.31	2.90	2.95	3.04	3.17	0.88	4.64	4.88	6.08	6.50	"36,879.60"	36945.105	103.88	13	908610889	908610791	812392128	96218663	98.0000000000000	146.8455201	3	17408777.79	16700623.9	17408777.79	16964883.42	16933665.09	853150.98	16555626.81	13.8716	236.8883	369.8951719	439.4219725	2876506247
2015q1	87.11010277	88.16442823	84.05848851	3.07	2.34	5.34	102.9219702	4.51	3.00	3.30	3.31	3.35	2.67	2.91	3.01	3.23	1.84	4.69	4.58	NA	6.37	"26,552.98"	29815.949	104.13	15	1024725398	1024724921	910841168	113883753	477.0000000000000	114.7467654	3	16710198.93	16042692.26	16692180.53	17058399.77	17082307.56	817354.591	15892844.34	14.9506	235.3550	404.3743628	458.0987115	2884130824
2015q2	87.40384038	88.83426027	83.26600229	3.06	2.31	5.46	104.2953522	4.31	3.00	3.30	3.31	3.41	2.97	3.09	3.24	3.50	2.15	4.88	5.18	5.83	6.43	"32,971.49"	33041.33	106.10	15	1046382432	1046381607	933900682	112480925	825.0000000000000	115.4272373	3	17261204.48	16560087.28	17317379.26	17265351.17	17273940.95	795440.68	16465763.8	15.3177	236.9600	406.6101793	465.0545774	2967522802
2015q3	87.24081976	89.27673878	81.35031852	2.74	2.31	4.12	104.847283	4.72	3.00	3.30	3.32	3.40	2.99	3.13	3.28	3.63	1.82	4.89	5.46	6.07	NA	"32,694.39"	35071.114	106.38	16	1073443185	1071939313	962065161	109874152	1503872.0000000000000	110.480875	3	17331653.27	16608082.9	17331653.27	17467132.94	17421833.79	821619.738	16510033.53	16.4414	237.8550	417.0979379	473.3067741	3056561053
2015q4	88.2039185	90.01352546	82.96808023	2.48	2.47	2.52	104.4349244	4.55	3.00	3.31	3.32	3.48	3.02	3.13	3.26	3.53	1.56	4.60	5.37	NA	6.56	"34,100.02"	35598.931	106.76	17	1095608243	1095608243	976231372	119376871	0.0000000000000	102.1668058	3	17866375.91	17106791.64	17866375.91	17428155.81	17468351.97	825197.203	17041178.71	16.7566	237.8370	424.0878664	486.9280515	3348743500
2016q1	89.38638139	90.4949867	86.17865105	2.61	2.64	2.52	104.3366706	4.24	3.25	3.56	3.59	3.69	3.08	3.30	3.46	3.58	2.59	5.11	5.53	6.23	6.88	"24,687.41"	27977.457	107.18	18	1203744415	1203744198	1068646523	135097675	217.0000000000000	85.39385618	3.25	17166386.06	16447535.71	17186864.42	17529761.84	17509538.43	797163.93	16369222.13	18.0428	237.6893	446.9229051	501.2119299	3301177621
2016q2	89.62527796	91.34575174	84.64786352	2.54	2.83	1.66	103.7535717	3.80	3.75	4.06	4.12	4.22	3.74	3.83	3.94	4.04	2.09	5.06	5.28	NA	6.46	"30,386.67"	32495.321	107.50	17	1200801859	1200801859	1078973001	121828858	0.0000000000000	96.66232369	3.75	17781120.94	17027462.46	17644680.06	17605859.61	17616365.8	777278.467	17003842.47	18.0898	239.5903	450.0685157	508.469254	3440349801
